Romotop Evora Akum
Vysoká oválná akumulační kamna.
• velká prosklená dvířka
• možnost spalování dřeva o délce až 30 cm
• zapojení horního odvodu spalin
• výběr z 20 barev pro keramický obklad
Technické údaje
Výška | 1312 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 143 kg |
Regulovatelný výkon | 2.0-6.5 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm |
Tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
Výška | 1312 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 157 kg |
Regulovatelný výkon | 2.0-6.5 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm |
Tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
Výška | 1312 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 133 kg |
Regulovatelný výkon | 2.0-6.5 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm |
Tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
Výška | 1312 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 147 kg |
Regulovatelný výkon | 2.0-6.5 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm |
Tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
Charakteristika produktu
Štíhlá vysoká akumulační kamna EVORA AKUM s oblíbenou oválnou základnou a s vysokou schopností sálat dodatečné teplo.
Akumulační krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu o průměru 125 mm. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve spodní části kamen je uzavíratelný dřevník, který umožnuje uskladnění menší zásoby dřeva nebo krbového nářadí. Do kamen lze dokoupit akumulační prvky, které sálají teplo až 5,5 h.
Výška | 996 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 122 kg |
Regulovatelný výkon | 2.0-6.5 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863 mm |
Tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat
Kontaktní formulář

Kamna a krby na míru vašemu interiéru
AB Kamna Krby – specialista na veškerou krbovou techniku vás vítá v ráji kamen a krbů. Pořizujete pro svůj dům krby, krbové vložky či kamna, u kterých si chcete být jisti nejen prvotřídní kvalitou, ale i elegantním provedením, ať už v moderním či naopak v retro stylu? Pokud ano, pak se obraťte na naši firmu – vybereme a případně postavíme pro vás kamna i krby v podobě, která plně respektuje váš interiér! Sladěná kamna či krb s ostatním vybavením a stylem domácnosti umocní kouzlo vašeho domova.